五分11选5开奖信息
选择日期:
-
五分11选5第期
-
开奖号码:
-
开奖结果
| 期号 | 开奖日期 | 开奖时间 | 开奖号码 |
| 20260313198 | 2026-03-13 | 16:25:00 | 10 03 07 08 09 |
| 20260313197 | 2026-03-13 | 16:20:00 | 09 10 04 11 01 |
| 20260313196 | 2026-03-13 | 16:15:00 | 01 08 04 02 06 |
| 20260313195 | 2026-03-13 | 16:10:00 | 11 09 05 06 04 |
| 20260313194 | 2026-03-13 | 16:05:00 | 06 10 08 04 07 |
| 20260313193 | 2026-03-13 | 16:00:00 | 03 09 07 01 10 |
| 20260313192 | 2026-03-13 | 15:55:00 | 08 02 04 01 07 |
| 20260313191 | 2026-03-13 | 15:50:00 | 01 07 05 10 04 |
| 20260313190 | 2026-03-13 | 15:45:00 | 05 08 11 04 01 |
| 20260313189 | 2026-03-13 | 15:40:00 | 11 01 02 07 08 |
| 20260313188 | 2026-03-13 | 15:35:00 | 02 07 10 11 08 |
| 20260313187 | 2026-03-13 | 15:30:00 | 01 09 11 02 06 |
| 20260313186 | 2026-03-13 | 15:25:00 | 04 02 07 06 03 |
| 20260313185 | 2026-03-13 | 15:20:00 | 10 04 11 08 06 |
| 20260313184 | 2026-03-13 | 15:15:00 | 10 07 05 11 04 |
| 20260313183 | 2026-03-13 | 15:10:00 | 05 11 09 02 01 |
| 20260313182 | 2026-03-13 | 15:05:00 | 02 08 11 05 09 |
| 20260313181 | 2026-03-13 | 15:00:00 | 05 09 03 02 04 |
| 20260313180 | 2026-03-13 | 14:55:00 | 07 01 06 02 04 |
| 20260313179 | 2026-03-13 | 14:50:00 | 05 09 10 02 01 |
| 20260313178 | 2026-03-13 | 14:45:00 | 06 07 11 03 05 |
| 20260313177 | 2026-03-13 | 14:40:00 | 01 08 05 09 06 |
| 20260313176 | 2026-03-13 | 14:35:00 | 07 08 09 04 10 |
| 20260313175 | 2026-03-13 | 14:30:00 | 09 08 02 11 07 |
| 20260313174 | 2026-03-13 | 14:25:00 | 08 05 11 07 04 |
| 20260313173 | 2026-03-13 | 14:20:00 | 03 08 11 02 09 |
| 20260313172 | 2026-03-13 | 14:15:00 | 02 06 08 05 10 |
| 20260313171 | 2026-03-13 | 14:10:00 | 10 02 09 04 07 |
| 20260313170 | 2026-03-13 | 14:05:00 | 11 09 10 04 08 |
| 20260313169 | 2026-03-13 | 14:00:00 | 08 02 06 09 11 |
| 20260313168 | 2026-03-13 | 13:55:00 | 11 10 01 05 03 |
| 20260313167 | 2026-03-13 | 13:50:00 | 01 08 09 02 06 |
| 20260313166 | 2026-03-13 | 13:45:00 | 06 03 05 10 07 |
| 20260313165 | 2026-03-13 | 13:40:00 | 09 08 04 05 01 |
| 20260313164 | 2026-03-13 | 13:35:00 | 10 02 08 06 11 |
| 20260313163 | 2026-03-13 | 13:30:00 | 11 01 02 05 07 |
| 20260313162 | 2026-03-13 | 13:25:00 | 05 07 02 11 08 |
| 20260313161 | 2026-03-13 | 13:20:00 | 11 03 08 02 10 |
| 20260313160 | 2026-03-13 | 13:15:00 | 03 09 05 04 06 |
| 20260313159 | 2026-03-13 | 13:10:00 | 07 10 09 03 11 |
| 20260313158 | 2026-03-13 | 13:05:00 | 02 11 03 06 07 |
| 20260313157 | 2026-03-13 | 13:00:00 | 03 06 01 09 10 |
| 20260313156 | 2026-03-13 | 12:55:00 | 06 11 09 04 05 |
| 20260313155 | 2026-03-13 | 12:50:00 | 07 01 06 10 04 |
| 20260313154 | 2026-03-13 | 12:45:00 | 06 01 03 09 02 |
| 20260313153 | 2026-03-13 | 12:40:00 | 06 05 10 04 01 |
| 20260313152 | 2026-03-13 | 12:35:00 | 05 04 07 02 09 |
| 20260313151 | 2026-03-13 | 12:30:00 | 08 10 03 02 09 |
| 20260313150 | 2026-03-13 | 12:25:00 | 02 06 01 03 07 |
| 20260313149 | 2026-03-13 | 12:20:00 | 04 02 01 07 08 |
| 20260313148 | 2026-03-13 | 12:15:00 | 07 03 09 01 06 |
| 20260313147 | 2026-03-13 | 12:10:00 | 03 07 06 08 10 |
| 20260313146 | 2026-03-13 | 12:05:00 | 03 11 07 05 09 |
| 20260313145 | 2026-03-13 | 12:00:00 | 09 03 04 01 05 |
| 20260313144 | 2026-03-13 | 11:55:00 | 07 02 08 09 05 |
| 20260313143 | 2026-03-13 | 11:50:00 | 06 02 04 09 10 |
| 20260313142 | 2026-03-13 | 11:45:00 | 04 09 01 03 10 |
| 20260313141 | 2026-03-13 | 11:40:00 | 01 08 05 10 03 |
| 20260313140 | 2026-03-13 | 11:35:00 | 01 02 03 09 05 |
| 20260313139 | 2026-03-13 | 11:30:00 | 06 02 08 01 10 |
| 20260313138 | 2026-03-13 | 11:25:00 | 08 03 02 04 11 |
| 20260313137 | 2026-03-13 | 11:20:00 | 02 10 03 04 05 |
| 20260313136 | 2026-03-13 | 11:15:00 | 10 06 03 05 09 |
| 20260313135 | 2026-03-13 | 11:10:00 | 04 06 09 03 11 |
| 20260313134 | 2026-03-13 | 11:05:00 | 07 04 01 08 03 |
| 20260313133 | 2026-03-13 | 11:00:00 | 05 09 06 11 02 |
| 20260313132 | 2026-03-13 | 10:55:00 | 10 03 06 08 11 |
| 20260313131 | 2026-03-13 | 10:50:00 | 01 07 09 04 11 |
| 20260313130 | 2026-03-13 | 10:45:00 | 04 09 10 07 06 |
| 20260313129 | 2026-03-13 | 10:40:00 | 08 07 04 10 06 |
| 20260313128 | 2026-03-13 | 10:35:00 | 02 09 04 01 08 |
| 20260313127 | 2026-03-13 | 10:30:00 | 06 05 04 08 02 |
| 20260313126 | 2026-03-13 | 10:25:00 | 02 11 08 06 05 |
| 20260313125 | 2026-03-13 | 10:20:00 | 11 06 09 02 07 |
| 20260313124 | 2026-03-13 | 10:15:00 | 05 04 11 02 01 |
| 20260313123 | 2026-03-13 | 10:10:00 | 08 01 02 03 04 |
| 20260313122 | 2026-03-13 | 10:05:00 | 11 07 09 02 10 |
| 20260313121 | 2026-03-13 | 10:00:00 | 08 11 01 02 04 |
| 20260313120 | 2026-03-13 | 09:55:00 | 10 02 04 03 11 |
| 20260313119 | 2026-03-13 | 09:50:00 | 05 11 10 06 09 |
| 20260313118 | 2026-03-13 | 09:45:00 | 06 09 05 01 02 |
| 20260313117 | 2026-03-13 | 09:40:00 | 10 01 04 03 07 |
| 20260313116 | 2026-03-13 | 09:35:00 | 03 06 08 04 02 |
| 20260313115 | 2026-03-13 | 09:30:00 | 05 07 10 03 01 |
| 20260313114 | 2026-03-13 | 09:25:00 | 01 07 02 10 09 |
| 20260313113 | 2026-03-13 | 09:20:00 | 02 07 04 10 01 |
| 20260313112 | 2026-03-13 | 09:15:00 | 10 06 05 01 04 |
| 20260313111 | 2026-03-13 | 09:10:00 | 06 01 02 08 03 |
| 20260313110 | 2026-03-13 | 09:05:00 | 11 01 05 02 04 |
| 20260313109 | 2026-03-13 | 09:00:00 | 02 05 03 04 09 |
| 20260313108 | 2026-03-13 | 08:55:00 | 11 06 03 05 07 |
| 20260313107 | 2026-03-13 | 08:50:00 | 10 02 05 08 01 |
| 20260313106 | 2026-03-13 | 08:45:00 | 07 09 01 06 05 |
| 20260313105 | 2026-03-13 | 08:40:00 | 04 02 06 08 01 |
| 20260313104 | 2026-03-13 | 08:35:00 | 02 07 10 04 09 |
| 20260313103 | 2026-03-13 | 08:30:00 | 10 03 01 02 07 |
| 20260313102 | 2026-03-13 | 08:25:00 | 04 07 06 10 11 |
| 20260313101 | 2026-03-13 | 08:20:00 | 10 06 08 02 03 |
| 20260313100 | 2026-03-13 | 08:15:00 | 11 02 05 08 01 |
| 20260313099 | 2026-03-13 | 08:10:00 | 05 02 07 08 03 |
| 20260313098 | 2026-03-13 | 08:05:00 | 05 10 11 08 07 |
| 20260313097 | 2026-03-13 | 08:00:00 | 08 05 01 11 07 |
| 20260313096 | 2026-03-13 | 07:55:00 | 07 11 06 09 01 |
| 20260313095 | 2026-03-13 | 07:50:00 | 03 01 02 07 06 |
| 20260313094 | 2026-03-13 | 07:45:00 | 11 04 10 08 06 |
| 20260313093 | 2026-03-13 | 07:40:00 | 08 09 02 04 11 |
| 20260313092 | 2026-03-13 | 07:35:00 | 06 07 01 11 02 |
| 20260313091 | 2026-03-13 | 07:30:00 | 02 11 07 06 01 |
| 20260313090 | 2026-03-13 | 07:25:00 | 06 08 10 01 03 |
| 20260313089 | 2026-03-13 | 07:20:00 | 04 01 08 09 10 |
| 20260313088 | 2026-03-13 | 07:15:00 | 05 07 06 02 10 |
| 20260313087 | 2026-03-13 | 07:10:00 | 01 05 11 07 02 |
| 20260313086 | 2026-03-13 | 07:05:00 | 09 04 02 01 05 |
| 20260313085 | 2026-03-13 | 07:00:00 | 01 09 08 06 04 |
| 20260313084 | 2026-03-13 | 06:55:00 | 09 04 10 11 07 |
| 20260313083 | 2026-03-13 | 06:50:00 | 11 06 09 07 01 |
| 20260313082 | 2026-03-13 | 06:45:00 | 08 02 01 07 11 |
| 20260313081 | 2026-03-13 | 06:40:00 | 03 11 02 08 01 |
| 20260313080 | 2026-03-13 | 06:35:00 | 11 10 06 07 05 |
| 20260313079 | 2026-03-13 | 06:30:00 | 05 10 11 04 07 |
| 20260313078 | 2026-03-13 | 06:25:00 | 04 01 03 11 06 |
| 20260313077 | 2026-03-13 | 06:20:00 | 04 07 10 09 08 |
| 20260313076 | 2026-03-13 | 06:15:00 | 06 03 11 01 08 |
| 20260313075 | 2026-03-13 | 06:10:00 | 06 10 01 08 07 |
| 20260313074 | 2026-03-13 | 06:05:00 | 08 03 04 09 06 |
| 20260313073 | 2026-03-13 | 06:00:00 | 07 01 09 05 04 |
| 20260313072 | 2026-03-13 | 05:55:00 | 02 05 01 09 06 |
| 20260313071 | 2026-03-13 | 05:50:00 | 08 02 01 10 05 |
| 20260313070 | 2026-03-13 | 05:45:00 | 01 10 04 03 06 |
| 20260313069 | 2026-03-13 | 05:40:00 | 08 03 01 11 06 |
| 20260313068 | 2026-03-13 | 05:35:00 | 11 02 04 05 03 |
| 20260313067 | 2026-03-13 | 05:30:00 | 04 08 05 09 06 |
| 20260313066 | 2026-03-13 | 05:25:00 | 09 02 01 03 10 |
| 20260313065 | 2026-03-13 | 05:20:00 | 02 08 07 10 06 |
| 20260313064 | 2026-03-13 | 05:15:00 | 06 04 11 07 09 |
| 20260313063 | 2026-03-13 | 05:10:00 | 03 02 06 09 01 |
| 20260313062 | 2026-03-13 | 05:05:00 | 09 01 06 02 10 |
| 20260313061 | 2026-03-13 | 05:00:00 | 06 05 01 10 07 |
| 20260313060 | 2026-03-13 | 04:55:00 | 05 06 11 02 04 |
| 20260313059 | 2026-03-13 | 04:50:00 | 06 04 09 05 01 |
| 20260313058 | 2026-03-13 | 04:45:00 | 08 07 11 01 06 |
| 20260313057 | 2026-03-13 | 04:40:00 | 09 03 05 01 11 |
| 20260313056 | 2026-03-13 | 04:35:00 | 06 08 11 01 02 |
| 20260313055 | 2026-03-13 | 04:30:00 | 04 11 02 01 08 |
| 20260313054 | 2026-03-13 | 04:25:00 | 11 04 10 01 07 |
| 20260313053 | 2026-03-13 | 04:20:00 | 11 01 05 07 02 |
| 20260313052 | 2026-03-13 | 04:15:00 | 07 10 09 04 11 |
| 20260313051 | 2026-03-13 | 04:10:00 | 03 02 06 09 11 |
| 20260313050 | 2026-03-13 | 04:05:00 | 05 09 03 10 04 |
| 20260313049 | 2026-03-13 | 04:00:00 | 09 06 05 01 10 |
| 20260313048 | 2026-03-13 | 03:55:00 | 04 09 01 03 02 |
| 20260313047 | 2026-03-13 | 03:50:00 | 04 05 03 10 07 |
| 20260313046 | 2026-03-13 | 03:45:00 | 08 04 03 11 06 |
| 20260313045 | 2026-03-13 | 03:40:00 | 08 06 02 10 04 |
| 20260313044 | 2026-03-13 | 03:35:00 | 03 09 10 06 07 |
| 20260313043 | 2026-03-13 | 03:30:00 | 06 10 07 05 01 |
| 20260313042 | 2026-03-13 | 03:25:00 | 07 05 01 04 08 |
| 20260313041 | 2026-03-13 | 03:20:00 | 06 09 04 05 03 |
| 20260313040 | 2026-03-13 | 03:15:00 | 01 07 09 06 11 |
| 20260313039 | 2026-03-13 | 03:10:00 | 09 03 01 02 05 |
| 20260313038 | 2026-03-13 | 03:05:00 | 07 02 06 04 09 |
| 20260313037 | 2026-03-13 | 03:00:00 | 05 03 06 10 08 |
| 20260313036 | 2026-03-13 | 02:55:00 | 06 07 04 10 11 |
| 20260313035 | 2026-03-13 | 02:50:00 | 09 04 11 07 06 |
| 20260313034 | 2026-03-13 | 02:45:00 | 04 09 05 06 08 |
| 20260313033 | 2026-03-13 | 02:40:00 | 06 01 02 05 03 |
| 20260313032 | 2026-03-13 | 02:35:00 | 06 01 10 05 09 |
| 20260313031 | 2026-03-13 | 02:30:00 | 01 09 11 05 03 |
| 20260313030 | 2026-03-13 | 02:25:00 | 01 02 03 07 05 |
| 20260313029 | 2026-03-13 | 02:20:00 | 05 01 06 08 11 |
| 20260313028 | 2026-03-13 | 02:15:00 | 06 09 08 03 10 |
| 20260313027 | 2026-03-13 | 02:10:00 | 10 08 11 05 09 |
| 20260313026 | 2026-03-13 | 02:05:00 | 11 08 09 02 01 |
| 20260313025 | 2026-03-13 | 02:00:00 | 08 09 10 02 07 |
| 20260313024 | 2026-03-13 | 01:55:00 | 11 01 04 05 07 |
| 20260313023 | 2026-03-13 | 01:50:00 | 09 11 02 03 08 |
| 20260313022 | 2026-03-13 | 01:45:00 | 11 08 05 06 03 |
| 20260313021 | 2026-03-13 | 01:40:00 | 10 08 02 05 04 |
| 20260313020 | 2026-03-13 | 01:35:00 | 04 07 05 06 03 |
| 20260313019 | 2026-03-13 | 01:30:00 | 05 03 09 07 06 |
| 20260313018 | 2026-03-13 | 01:25:00 | 02 10 08 04 07 |
| 20260313017 | 2026-03-13 | 01:20:00 | 07 03 01 08 02 |
| 20260313016 | 2026-03-13 | 01:15:00 | 06 09 04 10 08 |
| 20260313015 | 2026-03-13 | 01:10:00 | 06 01 11 03 10 |
| 20260313014 | 2026-03-13 | 01:05:00 | 07 05 08 09 03 |
| 20260313013 | 2026-03-13 | 01:00:00 | 04 06 10 02 09 |
| 20260313012 | 2026-03-13 | 00:55:00 | 05 04 08 11 07 |
| 20260313011 | 2026-03-13 | 00:50:00 | 08 10 09 06 07 |
| 20260313010 | 2026-03-13 | 00:45:00 | 05 03 11 01 08 |
| 20260313009 | 2026-03-13 | 00:40:00 | 11 02 06 05 04 |
| 20260313008 | 2026-03-13 | 00:35:00 | 02 03 07 08 09 |
| 20260313007 | 2026-03-13 | 00:30:00 | 06 02 09 08 01 |
| 20260313006 | 2026-03-13 | 00:25:00 | 01 08 10 09 05 |
| 20260313005 | 2026-03-13 | 00:20:00 | 06 05 11 04 10 |
| 20260313004 | 2026-03-13 | 00:15:00 | 01 02 07 09 03 |
| 20260313003 | 2026-03-13 | 00:10:00 | 05 08 03 11 01 |
| 20260313002 | 2026-03-13 | 00:05:00 | 11 01 10 09 08 |
