快乐五分开奖信息
选择日期:
-
快乐五分第期
-
开奖号码:
-
开奖结果
| 期号 | 开奖日期 | 开奖时间 | 开奖号码 |
| 20260313200 | 2026-03-13 | 16:35:00 | 01 16 15 10 05 09 19 03 |
| 20260313199 | 2026-03-13 | 16:30:00 | 14 18 11 20 08 15 09 10 |
| 20260313198 | 2026-03-13 | 16:25:00 | 13 16 05 15 06 04 02 03 |
| 20260313197 | 2026-03-13 | 16:20:00 | 02 03 06 08 20 18 01 17 |
| 20260313196 | 2026-03-13 | 16:15:00 | 09 06 07 15 13 02 08 14 |
| 20260313195 | 2026-03-13 | 16:10:00 | 10 15 19 14 11 13 06 02 |
| 20260313194 | 2026-03-13 | 16:05:00 | 17 04 13 10 01 16 07 11 |
| 20260313193 | 2026-03-13 | 16:00:00 | 18 08 07 20 03 16 02 13 |
| 20260313192 | 2026-03-13 | 15:55:00 | 10 04 01 02 13 20 06 03 |
| 20260313191 | 2026-03-13 | 15:50:00 | 02 15 05 09 19 04 12 13 |
| 20260313190 | 2026-03-13 | 15:45:00 | 12 18 16 17 11 04 14 07 |
| 20260313189 | 2026-03-13 | 15:40:00 | 02 11 13 12 18 16 07 03 |
| 20260313188 | 2026-03-13 | 15:35:00 | 16 03 17 13 02 19 20 05 |
| 20260313187 | 2026-03-13 | 15:30:00 | 16 05 17 01 18 07 19 20 |
| 20260313186 | 2026-03-13 | 15:25:00 | 13 17 11 12 19 14 04 06 |
| 20260313185 | 2026-03-13 | 15:20:00 | 09 07 06 05 02 18 20 13 |
| 20260313184 | 2026-03-13 | 15:15:00 | 03 15 06 14 11 20 17 13 |
| 20260313183 | 2026-03-13 | 15:10:00 | 11 01 15 09 04 10 17 18 |
| 20260313182 | 2026-03-13 | 15:05:00 | 02 13 03 16 11 08 01 19 |
| 20260313181 | 2026-03-13 | 15:00:00 | 06 11 01 02 15 03 16 09 |
| 20260313180 | 2026-03-13 | 14:55:00 | 10 14 16 02 07 18 01 03 |
| 20260313179 | 2026-03-13 | 14:50:00 | 04 05 09 18 15 11 20 13 |
| 20260313178 | 2026-03-13 | 14:45:00 | 07 16 09 15 11 10 03 14 |
| 20260313177 | 2026-03-13 | 14:40:00 | 17 09 14 05 06 02 19 20 |
| 20260313176 | 2026-03-13 | 14:35:00 | 18 11 07 05 19 04 15 16 |
| 20260313175 | 2026-03-13 | 14:30:00 | 02 16 10 17 06 04 05 03 |
| 20260313174 | 2026-03-13 | 14:25:00 | 02 13 20 19 14 07 15 18 |
| 20260313173 | 2026-03-13 | 14:20:00 | 06 14 04 12 13 05 07 15 |
| 20260313172 | 2026-03-13 | 14:15:00 | 02 06 19 15 08 05 16 18 |
| 20260313171 | 2026-03-13 | 14:10:00 | 03 04 16 20 06 18 08 02 |
| 20260313170 | 2026-03-13 | 14:05:00 | 06 07 11 14 09 15 02 10 |
| 20260313169 | 2026-03-13 | 14:00:00 | 09 05 04 18 12 17 19 10 |
| 20260313168 | 2026-03-13 | 13:55:00 | 16 11 10 03 01 19 08 12 |
| 20260313167 | 2026-03-13 | 13:50:00 | 06 13 15 01 16 08 12 05 |
| 20260313166 | 2026-03-13 | 13:45:00 | 01 07 16 12 11 19 06 08 |
| 20260313165 | 2026-03-13 | 13:40:00 | 04 16 17 11 08 05 14 07 |
| 20260313164 | 2026-03-13 | 13:35:00 | 10 06 02 13 17 05 16 01 |
| 20260313163 | 2026-03-13 | 13:30:00 | 16 17 06 05 03 09 10 02 |
| 20260313162 | 2026-03-13 | 13:25:00 | 08 14 01 16 13 12 05 07 |
| 20260313161 | 2026-03-13 | 13:20:00 | 20 09 05 06 13 07 08 02 |
| 20260313160 | 2026-03-13 | 13:15:00 | 07 20 08 17 18 19 03 04 |
| 20260313159 | 2026-03-13 | 13:10:00 | 17 16 08 06 11 12 18 02 |
| 20260313158 | 2026-03-13 | 13:05:00 | 07 01 15 02 20 10 18 16 |
| 20260313157 | 2026-03-13 | 13:00:00 | 20 19 07 16 06 14 15 05 |
| 20260313156 | 2026-03-13 | 12:55:00 | 15 19 05 04 07 10 06 17 |
| 20260313155 | 2026-03-13 | 12:50:00 | 02 20 19 07 04 13 15 11 |
| 20260313154 | 2026-03-13 | 12:45:00 | 15 09 08 11 05 03 04 12 |
| 20260313153 | 2026-03-13 | 12:40:00 | 15 06 14 16 03 19 04 12 |
| 20260313152 | 2026-03-13 | 12:35:00 | 03 10 16 13 08 09 12 04 |
| 20260313151 | 2026-03-13 | 12:30:00 | 11 12 09 06 04 15 10 02 |
| 20260313150 | 2026-03-13 | 12:25:00 | 19 14 12 10 20 05 18 08 |
| 20260313149 | 2026-03-13 | 12:20:00 | 11 10 08 15 19 09 13 04 |
| 20260313148 | 2026-03-13 | 12:15:00 | 17 07 02 18 09 20 13 19 |
| 20260313147 | 2026-03-13 | 12:10:00 | 07 19 18 02 17 11 15 14 |
| 20260313146 | 2026-03-13 | 12:05:00 | 08 17 12 16 02 15 10 01 |
| 20260313145 | 2026-03-13 | 12:00:00 | 17 11 18 05 03 09 01 14 |
| 20260313144 | 2026-03-13 | 11:55:00 | 06 04 20 05 07 13 08 17 |
| 20260313143 | 2026-03-13 | 11:50:00 | 14 11 18 12 05 19 17 10 |
| 20260313142 | 2026-03-13 | 11:45:00 | 13 12 16 05 02 07 14 10 |
| 20260313141 | 2026-03-13 | 11:40:00 | 08 15 05 03 10 01 16 06 |
| 20260313140 | 2026-03-13 | 11:35:00 | 05 11 01 13 06 04 09 10 |
| 20260313139 | 2026-03-13 | 11:30:00 | 19 09 01 14 05 20 10 15 |
| 20260313138 | 2026-03-13 | 11:25:00 | 13 01 05 16 11 14 02 17 |
| 20260313137 | 2026-03-13 | 11:20:00 | 15 19 18 17 08 03 09 20 |
| 20260313136 | 2026-03-13 | 11:15:00 | 17 08 10 07 05 09 02 03 |
| 20260313135 | 2026-03-13 | 11:10:00 | 16 14 10 03 02 09 07 13 |
| 20260313134 | 2026-03-13 | 11:05:00 | 15 02 11 17 16 18 14 01 |
| 20260313133 | 2026-03-13 | 11:00:00 | 11 19 02 07 08 16 20 17 |
| 20260313132 | 2026-03-13 | 10:55:00 | 06 05 11 04 01 13 12 10 |
| 20260313131 | 2026-03-13 | 10:50:00 | 19 02 04 18 13 03 06 09 |
| 20260313130 | 2026-03-13 | 10:45:00 | 15 10 16 17 08 07 14 06 |
| 20260313129 | 2026-03-13 | 10:40:00 | 08 01 12 20 18 03 17 19 |
| 20260313128 | 2026-03-13 | 10:35:00 | 07 18 16 06 15 12 13 11 |
| 20260313127 | 2026-03-13 | 10:30:00 | 02 16 04 10 06 12 13 17 |
| 20260313126 | 2026-03-13 | 10:25:00 | 07 02 15 04 13 12 18 16 |
| 20260313125 | 2026-03-13 | 10:20:00 | 09 14 03 13 05 08 15 06 |
| 20260313124 | 2026-03-13 | 10:15:00 | 10 06 07 08 03 09 15 18 |
| 20260313123 | 2026-03-13 | 10:10:00 | 07 12 18 04 03 02 15 10 |
| 20260313122 | 2026-03-13 | 10:05:00 | 20 04 18 11 14 08 07 06 |
| 20260313121 | 2026-03-13 | 10:00:00 | 09 01 12 17 16 18 04 14 |
| 20260313120 | 2026-03-13 | 09:55:00 | 06 13 12 15 19 08 09 11 |
| 20260313119 | 2026-03-13 | 09:50:00 | 10 16 01 13 08 07 05 19 |
| 20260313118 | 2026-03-13 | 09:45:00 | 15 16 19 13 11 09 07 08 |
| 20260313117 | 2026-03-13 | 09:40:00 | 07 13 17 03 04 10 12 02 |
| 20260313116 | 2026-03-13 | 09:35:00 | 14 20 02 07 01 12 05 08 |
| 20260313115 | 2026-03-13 | 09:30:00 | 20 10 01 15 07 18 13 11 |
| 20260313114 | 2026-03-13 | 09:25:00 | 18 13 11 01 15 12 08 03 |
| 20260313113 | 2026-03-13 | 09:20:00 | 20 03 13 08 09 07 01 16 |
| 20260313112 | 2026-03-13 | 09:15:00 | 13 09 20 01 03 17 19 15 |
| 20260313111 | 2026-03-13 | 09:10:00 | 09 05 15 14 12 01 04 07 |
| 20260313110 | 2026-03-13 | 09:05:00 | 19 03 12 01 14 17 10 15 |
| 20260313109 | 2026-03-13 | 09:00:00 | 13 06 17 05 11 14 03 20 |
| 20260313108 | 2026-03-13 | 08:55:00 | 04 06 19 09 08 01 02 18 |
| 20260313107 | 2026-03-13 | 08:50:00 | 07 12 15 10 01 17 19 14 |
| 20260313106 | 2026-03-13 | 08:45:00 | 04 02 10 14 09 17 11 16 |
| 20260313105 | 2026-03-13 | 08:40:00 | 12 07 20 03 14 18 15 10 |
| 20260313104 | 2026-03-13 | 08:35:00 | 06 17 16 10 02 08 03 12 |
| 20260313103 | 2026-03-13 | 08:30:00 | 08 04 05 10 20 06 03 18 |
| 20260313102 | 2026-03-13 | 08:25:00 | 12 01 05 15 02 16 06 04 |
| 20260313101 | 2026-03-13 | 08:20:00 | 08 06 07 05 04 02 09 17 |
| 20260313100 | 2026-03-13 | 08:15:00 | 15 08 19 05 16 13 01 12 |
| 20260313099 | 2026-03-13 | 08:10:00 | 08 07 19 01 02 20 10 12 |
| 20260313098 | 2026-03-13 | 08:05:00 | 05 20 14 19 06 02 18 11 |
| 20260313097 | 2026-03-13 | 08:00:00 | 04 12 17 01 08 06 11 09 |
| 20260313096 | 2026-03-13 | 07:55:00 | 06 18 08 07 11 10 20 14 |
| 20260313095 | 2026-03-13 | 07:50:00 | 16 08 03 06 02 13 12 19 |
| 20260313094 | 2026-03-13 | 07:45:00 | 19 02 06 17 03 10 15 13 |
| 20260313093 | 2026-03-13 | 07:40:00 | 08 11 15 07 16 12 03 05 |
| 20260313092 | 2026-03-13 | 07:35:00 | 14 01 19 08 03 18 02 07 |
| 20260313091 | 2026-03-13 | 07:30:00 | 03 01 12 16 06 13 08 07 |
| 20260313090 | 2026-03-13 | 07:25:00 | 01 17 05 09 06 13 14 19 |
| 20260313089 | 2026-03-13 | 07:20:00 | 16 04 07 17 13 20 18 03 |
| 20260313088 | 2026-03-13 | 07:15:00 | 10 03 01 16 06 05 09 02 |
| 20260313087 | 2026-03-13 | 07:10:00 | 19 12 05 16 09 20 07 14 |
| 20260313086 | 2026-03-13 | 07:05:00 | 02 11 07 03 08 04 14 01 |
| 20260313085 | 2026-03-13 | 07:00:00 | 18 16 14 06 04 02 11 01 |
| 20260313084 | 2026-03-13 | 06:55:00 | 10 04 12 06 16 15 14 08 |
| 20260313083 | 2026-03-13 | 06:50:00 | 14 09 05 11 16 15 18 20 |
| 20260313082 | 2026-03-13 | 06:45:00 | 05 11 06 02 12 10 18 14 |
| 20260313081 | 2026-03-13 | 06:40:00 | 06 08 07 13 15 03 01 20 |
| 20260313080 | 2026-03-13 | 06:35:00 | 17 06 05 08 07 18 09 01 |
| 20260313079 | 2026-03-13 | 06:30:00 | 17 08 19 05 16 06 13 03 |
| 20260313078 | 2026-03-13 | 06:25:00 | 16 19 03 08 10 15 07 02 |
| 20260313077 | 2026-03-13 | 06:20:00 | 14 18 20 12 19 05 17 01 |
| 20260313076 | 2026-03-13 | 06:15:00 | 18 08 02 12 13 01 10 09 |
| 20260313075 | 2026-03-13 | 06:10:00 | 20 19 06 07 02 01 14 12 |
| 20260313074 | 2026-03-13 | 06:05:00 | 09 03 07 02 16 20 01 18 |
| 20260313073 | 2026-03-13 | 06:00:00 | 15 18 19 01 13 06 11 03 |
| 20260313072 | 2026-03-13 | 05:55:00 | 01 20 15 06 14 17 12 04 |
| 20260313071 | 2026-03-13 | 05:50:00 | 17 01 09 15 14 20 11 08 |
| 20260313070 | 2026-03-13 | 05:45:00 | 03 14 07 10 13 06 02 17 |
| 20260313069 | 2026-03-13 | 05:40:00 | 14 13 02 09 20 11 19 17 |
| 20260313068 | 2026-03-13 | 05:35:00 | 19 11 12 07 01 10 05 04 |
| 20260313067 | 2026-03-13 | 05:30:00 | 03 09 01 02 20 19 10 15 |
| 20260313066 | 2026-03-13 | 05:25:00 | 13 18 01 04 03 15 14 11 |
| 20260313065 | 2026-03-13 | 05:20:00 | 01 11 16 15 06 05 19 07 |
| 20260313064 | 2026-03-13 | 05:15:00 | 15 05 10 17 04 13 11 14 |
| 20260313063 | 2026-03-13 | 05:10:00 | 20 01 12 11 13 02 14 10 |
| 20260313062 | 2026-03-13 | 05:05:00 | 19 13 09 18 03 08 04 10 |
| 20260313061 | 2026-03-13 | 05:00:00 | 06 11 09 10 04 13 01 17 |
| 20260313060 | 2026-03-13 | 04:55:00 | 20 09 13 19 14 07 08 11 |
| 20260313059 | 2026-03-13 | 04:50:00 | 04 06 16 11 20 14 08 01 |
| 20260313058 | 2026-03-13 | 04:45:00 | 14 16 09 13 15 01 10 20 |
| 20260313057 | 2026-03-13 | 04:40:00 | 07 03 08 17 12 20 09 15 |
| 20260313056 | 2026-03-13 | 04:35:00 | 05 01 09 11 03 04 12 02 |
| 20260313055 | 2026-03-13 | 04:30:00 | 13 15 07 05 19 12 16 02 |
| 20260313054 | 2026-03-13 | 04:25:00 | 03 06 08 04 11 14 10 19 |
| 20260313053 | 2026-03-13 | 04:20:00 | 07 14 02 09 05 01 04 16 |
| 20260313052 | 2026-03-13 | 04:15:00 | 19 10 02 04 15 05 03 12 |
| 20260313051 | 2026-03-13 | 04:10:00 | 18 03 20 15 07 08 02 06 |
| 20260313050 | 2026-03-13 | 04:05:00 | 09 07 11 20 05 12 03 01 |
| 20260313049 | 2026-03-13 | 04:00:00 | 20 03 15 01 18 06 02 04 |
| 20260313048 | 2026-03-13 | 03:55:00 | 01 13 14 16 17 09 08 10 |
| 20260313047 | 2026-03-13 | 03:50:00 | 07 16 04 08 12 02 19 13 |
| 20260313046 | 2026-03-13 | 03:45:00 | 20 07 09 17 19 11 02 01 |
| 20260313045 | 2026-03-13 | 03:40:00 | 12 14 19 13 15 11 06 08 |
| 20260313044 | 2026-03-13 | 03:35:00 | 01 08 15 06 03 13 20 02 |
| 20260313043 | 2026-03-13 | 03:30:00 | 01 05 03 20 18 04 08 19 |
| 20260313042 | 2026-03-13 | 03:25:00 | 19 13 14 04 16 09 17 07 |
| 20260313041 | 2026-03-13 | 03:20:00 | 10 05 20 04 08 13 07 17 |
| 20260313040 | 2026-03-13 | 03:15:00 | 02 07 19 08 03 17 15 18 |
| 20260313039 | 2026-03-13 | 03:10:00 | 12 03 04 08 01 20 16 11 |
| 20260313038 | 2026-03-13 | 03:05:00 | 19 16 06 17 20 02 10 12 |
| 20260313037 | 2026-03-13 | 03:00:00 | 01 20 14 06 03 09 05 16 |
| 20260313036 | 2026-03-13 | 02:55:00 | 06 18 09 11 07 05 15 03 |
| 20260313035 | 2026-03-13 | 02:50:00 | 06 18 20 12 09 16 10 15 |
| 20260313034 | 2026-03-13 | 02:45:00 | 05 04 02 20 12 03 07 11 |
| 20260313033 | 2026-03-13 | 02:40:00 | 20 12 11 13 19 16 17 05 |
| 20260313032 | 2026-03-13 | 02:35:00 | 15 13 01 08 11 18 20 02 |
| 20260313031 | 2026-03-13 | 02:30:00 | 01 05 06 19 04 02 12 13 |
| 20260313030 | 2026-03-13 | 02:25:00 | 06 19 04 17 15 03 05 07 |
| 20260313029 | 2026-03-13 | 02:20:00 | 17 08 13 14 12 07 02 10 |
| 20260313028 | 2026-03-13 | 02:15:00 | 08 14 20 09 12 07 06 04 |
| 20260313027 | 2026-03-13 | 02:10:00 | 05 06 04 03 14 16 20 09 |
| 20260313026 | 2026-03-13 | 02:05:00 | 12 10 11 16 05 03 20 14 |
| 20260313025 | 2026-03-13 | 02:00:00 | 10 09 18 12 17 14 07 06 |
| 20260313024 | 2026-03-13 | 01:55:00 | 04 01 09 16 19 20 12 07 |
| 20260313023 | 2026-03-13 | 01:50:00 | 05 03 15 08 02 06 19 04 |
| 20260313022 | 2026-03-13 | 01:45:00 | 04 01 13 11 16 15 06 07 |
| 20260313021 | 2026-03-13 | 01:40:00 | 20 07 04 15 06 16 05 10 |
| 20260313020 | 2026-03-13 | 01:35:00 | 13 14 12 08 19 11 09 02 |
| 20260313019 | 2026-03-13 | 01:30:00 | 09 03 15 12 06 16 13 14 |
| 20260313018 | 2026-03-13 | 01:25:00 | 10 07 02 16 08 03 13 09 |
| 20260313017 | 2026-03-13 | 01:20:00 | 11 17 07 05 18 02 10 09 |
| 20260313016 | 2026-03-13 | 01:15:00 | 16 10 08 13 06 17 11 04 |
| 20260313015 | 2026-03-13 | 01:10:00 | 08 13 11 09 18 07 04 20 |
| 20260313014 | 2026-03-13 | 01:05:00 | 17 18 10 06 07 11 19 13 |
| 20260313013 | 2026-03-13 | 01:00:00 | 15 13 18 17 12 14 04 02 |
| 20260313012 | 2026-03-13 | 00:55:00 | 10 08 20 16 17 11 13 14 |
| 20260313011 | 2026-03-13 | 00:50:00 | 08 02 15 17 05 14 01 11 |
| 20260313010 | 2026-03-13 | 00:45:00 | 15 16 17 08 07 19 14 10 |
| 20260313009 | 2026-03-13 | 00:40:00 | 11 17 04 14 10 03 07 01 |
| 20260313008 | 2026-03-13 | 00:35:00 | 17 11 19 10 18 08 06 02 |
| 20260313007 | 2026-03-13 | 00:30:00 | 19 13 10 01 15 16 18 02 |
| 20260313006 | 2026-03-13 | 00:25:00 | 15 05 09 12 10 14 19 07 |
| 20260313005 | 2026-03-13 | 00:20:00 | 16 15 02 03 05 10 08 17 |
| 20260313004 | 2026-03-13 | 00:15:00 | 18 02 10 04 08 06 16 12 |
| 20260313003 | 2026-03-13 | 00:10:00 | 07 18 16 04 09 14 20 19 |
| 20260313002 | 2026-03-13 | 00:05:00 | 13 10 09 05 04 03 01 02 |
