北京快三开奖信息

选择日期:

  • 北京快三第

  • 开奖号码:
     
期号 开奖日期 开奖时间 开奖号码
241872 2026-03-13 15:40:00 1 4 6 = 11
241871 2026-03-13 15:20:00 2 6 6 = 14
241870 2026-03-13 15:00:00 3 4 5 = 12
241869 2026-03-13 14:40:00 2 4 6 = 12
241868 2026-03-13 14:20:00 2 5 6 = 13
241867 2026-03-13 14:00:00 1 2 6 = 09
241866 2026-03-13 13:40:00 2 4 4 = 10
241865 2026-03-13 13:20:00 2 5 5 = 12
241864 2026-03-13 13:00:00 1 3 3 = 07
241863 2026-03-13 12:40:00 2 3 3 = 08
241862 2026-03-13 12:20:00 2 2 6 = 10
241861 2026-03-13 12:00:00 3 3 4 = 10
241860 2026-03-13 11:40:00 2 3 5 = 10
241859 2026-03-13 11:20:00 3 3 6 = 12
241858 2026-03-13 11:00:00 1 4 6 = 11
241857 2026-03-13 10:40:00 4 5 6 = 15
241856 2026-03-13 10:20:00 1 3 6 = 10
241855 2026-03-13 10:00:00 2 3 3 = 08
241854 2026-03-13 09:40:00 2 3 5 = 10
241853 2026-03-13 09:20:00 1 2 6 = 09

161229018

投注截止: